TH-90-RP-SMA(M) 2.4/5.8/6/7G

TH-90-RP-SMA(M) 2.4/5.8/6/7G

Inquiry

Download

  • Product Feature
  • Product Specification

1.GENERAL DESCRIPTION

P/N
Model : TH-90-RP-SMA(M) 2.4/5.8/6/7G

1.1 Electrical Properties

Parameter Description
Frequency Band 2.4~2.5/5.1~5.8/5.95~7.125GHz
Nominal Impedance 50 ohm
Polarization Vertical
V.S.W.R 3.5:1
Gain 2.4~2.5G hz : 2.5dbi
5.1~5.8GHz : 3dbi
5.95~7.125GHz : 3dbi

1.2 Mechanical Properties

Parameter Description
Antenna Type External Antenna
Antenna Cover TPE
Touch Type Screw Type
Connector Type RP-SMA 180°(Male) for RG178 Cable
Antenna Dimensions 108.5mm±1.5
Antenna Color Black
Operating Temperature Range -30°C~+80°C
Storage Temperature Range -30°C~+80°C

Our TH-90 is a WIFI-6E (Wireless Fidelity) Indoor Transceiver router Antenna. It’s a life upgrade to use WiFi 6 to enjoy perfect 4K/8K images, not just that, playing online games will run more smoothly. It also extended broadband coverage (horizontal + vertical) and can divide each channel into smaller sub-channels. These sub-channels have smaller bandwidths, allowing them to increase the signal range by up to 80%. It provides fewer Wi-Fi dead spots and a network environment where Internet access is available everywhere. Wi-Fi 6 is like a larger highway with multiple branches at the same time, allowing you to reach your destination faster and smoother.

Please don’t hesitate to email us if you have any questions.

2. Appearance


3. Return Loss, V.S.W.R. and Smith Chart



3D Total

Frequency
(MHz)
Upper Hem.
PRP (dBm)
Lower HEM. PRP
(dBm)
Efficiency
(dB)
Efficiency
(%)
Gain
(dBi)
Tot. Rad.Pwr.
(dBm)
2400 MHz -4.87 -7.10 -2.83 52.09 2.12 -2.83
2450 MHz -4.02 -6.04 -1.90 64.53 3.08 -1.90
2483.5 MHz -4.72 -6.56 -2.53 55.79 2.26 -2.53
2500 MHz -5.10 -6.82 -2.86 51.75 2.36 -2.86
5150 MHz -6.75 -6.43 -3.58 43.90 2.86 -3.58
5250 MHz -6.56 -7.23 -3.87 41.02 4.43 -3.87
5350 MHz -6.32 -6.79 -3.54 44.29 2.50 -3.54
5470 MHz -6.42 -6.46 -3.43 45.39 2.90 -3.43
5597.5 MHz -6.12 -6.33 -3.21 47.70 3.96 -3.21
5725 MHz -5.69 -5.66 -2.67 54.10 4.18 -2.67
5785 MHz -5.49 -6.69 -3.04 49.68 5.12 -3.04
5850 MHz -5.65 -5.82 -2.72 53.41 4.16 -2.72
5895 MHz -4.31 -5.29 -1.76 66.72 4.56 -1.76
5925 MHz -4.17 -4.37 -1.26 74.84 6.05 -1.26
6000 MHz -4.75 -5.24 -1.98 63.46 4.06 -1.98
6125 MHz -3.12 -4.30 -0.66 85.92 5.65 -0.66
6225 MHz -3.92 -4.52 -1.20 75.84 5.63 -1.20
6325 MHz -4.23 -5.57 -1.84 65.49 4.50 -1.84
6425 MHz -3.76 -4.80 -1.24 75.17 4.97 -1.24
6525 MHz -4.01 -4.44 -1.21 75.74 5.31 -1.21
6625 MHz -4.67 -5.31 -1.97 63.52 5.08 -1.97
6725 MHz -4.43 -4.35 -1.38 72.74 5.31 -1.38
6875 MHz -3.22 -3.49 -0.34 92.48 6.14 -0.34
7000 MHz -4.82 -4.66 -1.73 67.20 3.88 -1.73
7125 MHz -4.65 -3.94 -1.27 74.66 5.68 -1.27

2400Mhz:

2450Mhz:


2500Mhz:


5150Mhz:


5350Mhz:


5850Mhz:


6000Mhz:

 

6750Mhz:


7125Mhz: