TH-3000

TH-3000

Inquiry

Download

  • Product Description
  • Product Specification

1.GENERAL DESCRIPTION

Model No
TH3000-N(M)


1.1 Electrical Properties

Parameter Description
Frequency Band 2000~4800MHz
Nominal Impedance 50 ohm
Polarization Vertical
V.S.W.R 2.0:1


1.2 Mechanical Properties

Parameter Description
Antenna Type External Antenna
Materal ASA
Touch Type Screw Type
Connector Type N connector (Male)
Antenna Dimensions 170mm ±5
Antenna Color Black
Operating Temperature Range -30°C~+70°C
Storage Temperature Range -30°C~+70°C




3D Total

Frequency
(MHz)
Upper Hem.PRP
(dBm)
Lower HEM.PRP
(dBm)
Efficiency
(dB)
Efficiency
(%)
Gain(dBi) Tot. Rad.Pwr.(dBm)
1995 MHz -5.38 -4.50 -1.90 64.50 2.57 -1.90
2110 MHz -6.35 -4.20 -2.14 61.15 2.90 -2.14
2140 MHz -6.66 -4.04 -2.14 61.06 2.72 -2.14
2170 MHz -7.26 -3.92 -2.27 59.35 2.60 -2.27
2300 MHz -6.63 -2.87 -1.34 73.42 4.87 -1.34
2325 MHz -6.98 -3.24 -1.70 67.54 4.51 -1.70
2350 MHz -6.38 -3.42 -1.64 68.50 3.90 -1.64
2375 MHz -6.34 -3.29 -1.54 70.14 4.20 -1.54
2400 MHz -7.58 -4.89 -3.02 49.88 3.57 -3.02
2450 MHz -7.61 -3.80 -2.29 59.01 3.61 -2.29
2500 MHz -8.58 -4.52 -3.08 49.21 3.99 -3.08
2515 MHz -8.07 -4.28 -2.76 52.92 3.02 -2.76
2535 MHz -8.92 -4.18 -2.93 50.99 3.97 -2.93
2555 MHz -8.80 -4.38 -3.04 49.69 2.48 -3.04
2570 MHz -8.58 -3.99 -2.69 53.80 2.99 -2.69
2595 MHz -8.52 -3.82 -2.55 55.59 2.99 -2.55
2620 MHz -8.30 -3.41 -2.19 60.41 3.91 -2.19
2630 MHz -8.61 -3.10 -2.02 62.74 4.04 -2.02
2655 MHz -9.03 -4.00 -2.81 52.34 3.13 -2.81
2680 MHz -8.62 -3.65 -2.45 56.85 3.34 -2.45
2690 MHz -9.04 -3.87 -2.72 53.51 3.66 -2.72
3300 MHz -7.03 -3.37 -1.82 65.80 4.97 -1.82
3350 MHz -6.36 -3.85 -1.91 64.34 4.29 -1.91
3400 MHz -7.08 -4.37 -2.51 56.15 3.77 -2.51
3450 MHz -6.60 -4.22 -2.24 59.67 3.86 -2.24
3500 MHz -6.15 -4.11 -2.00 63.08 2.95 -2.00
3550 MHz -4.94 -3.69 -1.26 74.78 5.26 -1.26
3600 MHz -5.25 -3.16 -1.07 78.13 5.42 -1.07
3650 MHz -5.19 -3.89 -1.48 71.08 4.84 -1.48
3700 MHz -4.90 -3.83 -1.32 73.74 4.55 -1.32
3750 MHz -5.20 -4.38 -1.76 66.67 4.31 -1.76
3800 MHz -5.16 -4.67 -1.90 64.63 3.89 1.90
3850 MHz 4.38 -4.39 -1.38 72.86 4.78 -1.38
4400 MHz -5.22 -6.50 -2.81 52.40 3.05 -2.81
4450 MHz -5.15 -6.82 -2.90 51.33 3.50 -2.90
4500 MHz -4.17 -6.64 -2.23 59.90 5.13 -2.23
4550 MHz -3.67 -5.45 -1.46 71.43 5.47 -1.46
4600 MHz -2.74 -3.10 0.09 100.00 6.57 0.09
4650 MHz -3.76 -4.83 -1.25 75.01 5.80 -1.25
4700 MHz -3.24 -3.22 -0.22 95.01 6.96 -0.22
4750 MHz -2.69 -4.75 -0.59 87.34 7.62 -0.59
4850 MHz -3.52 -4.15 -0.81 82.97 6.47 -0.81

2300 MHz:


2400 MHz:


2500 MHz:


3300 MHz:


3600 MHz:


3800 MHz:


4500 MHz:


4850 MHz: