3~5.5Ghz Broadband Gooseneck Antenna TH-4000

TH‐4000

Inquiry

Download

  • Product Description
  • Product Specification

1. GENERAL DESCRIPTION

Model No
TH4000-TNC(M)

1.1 Electrical Properties

Parameter Description
Frequency Band 3000~5500Mhz
Nominal Impedance 50 ohm
Polarization Vertical
V.S.W.R 2.5:1

1.2 Mechanical Properties

Antenna Type External Antenna
Material ASA
Touch Type Screw Type
Connector Type SMA connector (Male)
Antenna Dimensions Ø16 x 233mm ±15
Weight 115g
Antenna Color Black
Operating Temperature Range -40°C~+85°C
Storage Temperature Range -40°C~+85°C
   






3D Total

Frequency
(MHz)
Upper Hem.PRP
(dBm)
Lower HEM.PRP
(dBm)
Efficiency
(dB)
Efficiency
(%)
Gain
(dBi)
Tot.Rad.Pwr.
(dBm)
3000 MHz -9.20 -2.39 -1.57 69.73 5.64 -1.57
3100 MHz -9.17 -3.11 -2.15 61.01 4.84 -2.15
3200 MHz -8.07 -4.21 -2.71 53.54 3.24 -2.71
3300 MHz -6.97 -3.65 -1.99 63.25 3.96 -1.99
3350 MHz -5.93 -2.54 -0.90 81.26 4.92 -0.90
3400 MHz -8.12 -4.91 -3.22 47.67 2.66 -3.22
3450 MHz -6.48 -3.48 -1.72 67.34 4.29 -1.72
3500 MHz -6.11 -3.52 -1.61 68.95 4.13 -1.61
3550 MHz -7.14 -4.66 -2.71 53.54 3.22 -2.71
3600 MHz -6.93 -4.59 -2.59 55.02 3.09 -2.59
3650 MHz -5.38 -2.74 -0.85 82.20 5.10 -0.85
3700 MHz -6.89 -4.65 -2.62 54.70 3.22 -2.62
3750 MHz -6.05 -4.47 -2.18 60.56 3.34 -2.18
3800 MHz -6.91 -5.38 -3.07 49.35 2.50 -3.07
3850 MHz -5.98 -4.23 -2.01 63.01 3.49 -2.01
4400 MHz -4.65 -5.25 -1.93 64.14 1.74 -1.93
4450 MHz -6.44 -6.72 -3.57 43.96 0.82 -3.57
4500 MHz -6.24 -6.04 -3.13 48.68 1.54 -3.13
4550 MHz -6.39 -5.60 -2.97 50.52 3.04 -2.97
4600 MHz -6.71 -5.55 -3.08 49.20 3.28 -3.08
4650 MHz -6.79 -5.68 -3.19 48.00 3.20 -3.19
4700 MHz -6.53 -5.89 -2.48 56.49 3.48 -2.48
4750 MHz -6.05 -6.16 -3.09 49.06 2.59 -3.09
4850 MHz -5.33 -6.38 -2.82 52.29 2.47 -2.82
4900 MHz -5.57 -7.06 -3.24 47.37 1.99 -3.24
5000 MHz -8.23 -9.89 -5.97 25.29 -1.11 -5.97
5100 MHz -8.59 -9.18 -5.87 25.89 -0.27 -5.87
5150 MHz -6.04 -6.37 -3.19 47.96 2.59 -3.19
5200 MHz -7.66 -8.12 -4.87 32.57 0.82 -4.87
5250 MHz -6.81 -7.73 -4.23 37.75 0.78 -4.23
5300 MHz -6.70 -8.22 -4.39 36.41 0.06 -4.39
5350 MHz -5.93 -8.00 -3.83 41.38 -0.07 -3.83
5400 MHz -7.38 -9.82 -5.42 28.68 -0.98 -5.42
5450 MHz -6.01 -8.50 -4.07 39.19 0.51 -4.07
5500 MHz -7.23 -8.02 -3.4 45.71 5.02 -3.4

3000Mhz:


3500Mhz:


4400Mhz:


4500Mhz:


5000Mhz:


5500Mhz: