TH-2460-SMA(M)

TH-2460-SMA(M)

Inquiry

Download

  • Product Description
  • Product Specification

1. GENERAL DESCRIPTION

Model No P/N
TH-2460 TH2460-SMA(M)

Below is a table summarizing the antenna design specification.


1.1 Electrical Properties

Parameter Description
Frequency Band 2.4~6Ghz
Nominal Impedance 50 ohm
Polarization Vertical
Electrical Wave Dipole
Return Loss Please See Data-1
V.S.W.R 3.0:1
Gain 3db

1.2 Mechanical Properties

Parameter Description
Antenna Type External Antenna
Touch Type Screw Type
Connector Type SMA(Male)
Antenna Dimensions 265mm ±15
Antenna Color Black
Operating Temperature Range -40°C~+85°C
Storage Temperature Range -40°C~+85°C

2. Appearance

3. Frequency





3D Total

Frequency
(MHz)
Upper Hem.
PRP (dBm)
Lower HEM.
PRP (dBm)
Efficiency
(dB)
Efficiency
(%)
Gain (dBi) Tot. Rad.Pwr.
(dBm)
2300 MHz -8.76 -7.50 -5.07 31.09 -0.01 -5.07
2350 MHz -8.56 -6.55 -4.43 36.08 1.36 -4.43
2400 MHz -7.58 -5.00 -3.09 49.06 2.82 -3.09
2450 MHz -7.25 -4.18 -2.44 57.01 3.59 -2.44
2500 MHz -7.00 -3.76 -2.08 61.98 3.98 -2.08
2600 MHz -8.03 -4.41 -2.84 51.97 3.76 -2.84
2700 MHz -7.16 -5.47 -3.22 47.61 2.49 -3.22
2800 MHz -8.48 -6.49 -4.36 36.62 1.61 -4.36
2900 MHz -6.03 -3.31 -1.45 71.63 4.10 -1.45
3000 MHz -6.30 -3.22 -1.48 71.10 4.74 -1.48
3100 MHz -7.34 -3.77 -2.19 60.46 4.34 -2.19
3200 MHz -8.04 -4.87 -3.16 48.31 2.89 -3.16
3300 MHz -8.55 -5.35 -3.65 43.16 2.91 -3.65
3400 MHz -8.38 -4.67 -3.13 48.66 3.09 -3.13
3500 MHz -7.98 -4.14 -2.63 54.52 3.76 -2.63
3600 MHz -7.85 -3.41 -2.07 62.02 4.80 -2.07
3700 MHz -8.93 -4.01 -2.80 52.53 3.62 -2.80
3800 MHz -9.26 -3.93 -2.82 52.29 4.15 -2.82
3900 MHz -8.96 -3.97 -2.77 52.83 3.85 -2.77
4000 MHz -5.88 -0.27 -2.79 52.60 8.28 0.79
4100 MHz -7.49 -2.05 -2.96 50.58 6.42 -0.96
4200 MHz -7.02 -2.33 -1.06 78.29 5.88 -1.06
4300 MHz -5.55 0.56 -2.51 56.10 9.63 1.51
4400 MHz -10.98 -4.95 -3.99 39.94 3.86 -3.99
4500 MHz -12.33 -6.59 -5.56 27.78 3.15 -5.56
4600 MHz -10.98 -5.16 -4.15 38.43 3.63 -4.15
4700 MHz -14.09 -8.11 -4.13 38.64 2.14 -7.13
4800 MHz -11.17 -4.56 -3.70 42.67 4.78 -3.70
4900 MHz -11.65 -5.00 -4.15 38.49 4.00 -4.15
5000 MHz -13.45 -7.15 -4.23 37.76 2.03 -6.23
5100 MHz -13.14 -7.51 -4.46 35.81 1.15 -6.46
5200 MHz -9.75 -5.56 -4.16 38.40 4.76 -4.16
5300 MHz -9.61 -5.18 -3.84 41.28 4.02 -3.84
5400 MHz -8.57 -4.40 -3.00 50.16 5.66 -3.00
5500 MHz -7.68 -4.40 -2.73 53.39 5.82 -2.73
5600 MHz -7.09 -4.73 -2.74 53.15 4.85 -2.74
5700 MHz -6.97 -5.49 -3.16 48.31 4.93 -3.16
5800 MHz -7.02 -6.28 -3.62 43.41 3.56 -3.62
5900 MHz -6.57 -6.64 -3.59 43.72 3.96 -3.59
6000 MHz -6.02 -6.32 -3.15 48.37 2.82 -3.15
6100 MHz -5.96 -6.94 -3.41 45.60 2.22 -3.41
6200 MHz -6.30 -7.41 -3.81 41.62 0.74 -3.81
6300 MHz -5.26 -6.10 -2.65 54.35 2.69 -2.65
6400 MHz -5.20 -7.05 -3.02 49.94 1.29 -3.02
6500 MHz -4.84 -7.04 -2.79 52.56 2.84 -2.79
6600 MHz -4.65 -7.56 -2.85 51.84 3.36 -2.85
6700 MHz -4.12 -7.27 -2.40 57.48 2.02 -2.40
6800 MHz -3.24 -6.27 -1.49 71.00 3.51 -1.49
6900 MHz -4.46 -7.22 -2.61 54.77 1.66 -2.61
7000 MHz -6.62 -8.85 -4.58 34.79 2.86 -4.58
7100 MHz -6.55 -9.30 -4.70 33.89 1.10 -4.70
7125 MHz -6.30 -9.98 -4.75 33.52 2.29 -4.75
7200 MHz -5.89 -9.76 -4.40 36.31 1.58 -4.40
7300 MHz -5.83 -9.08 -4.05 39.36 10.37 4.05

2400Mhz:

2450Mhz:

2500Mhz:

2600Mhz:

3000Mhz:

3300Mhz:

3800Mhz:

4000Mhz:

4300Mhz:

4800Mhz:

5000Mhz:

5300Mhz:

5600Mhz:

5800Mhz:

6000Mhz: