TH-2360

TH-2360

Inquiry

Download

  • Product Description
  • Product Specification

1.GENERAL DESCRIPTION

Model No
TH-2360-SMA(M)


1.1 Electrical Properties

Parameter Description
Frequency Band 2.3~6GHz
Nominal Impedance 50 ohm
Polarization Vertical
V.S.W.R 3.0:1

1.2 Mechanical Properties

Parameter Description
Antenna Type External Antenna
Touch Type Screw Type
Connector Type SMA(M)
Antenna Dimensions OD16 x 114.5 mm ±3
Antenna Color Black
Operating Temperature Range -40°C~+85°C
Storage Temperature Range -40°C~+85°C

Our TH-2360 is a Passive Antenna is best for all types of communication transmission equipment. You can apply it with UAV control data image transmission, wireless AP or PA signal transmission, interference… etc. The ASA has relatively good high temperature resistance, with a fire rating of UL94-HB or above. The antenna can be bent at an angle for easy use. Please don’t hesitate to email us if you have any questions.

2. Appearance

3. Return Loss, V.S.W.R. and Smith Chart

3D Total

Frequency
(MHz)
Upper Hem.
PRP (dBm)
Lower HEM.
PRP (dBm)
Efficiency
(dB)
Efficiency
(%)
Gain (dBi) Tot. Rad.Pwr.
(dBm)
2300MHz -7.17 -5.96 -3.51 44.52 1.46 -3.51
2325MHz -6.74 -5.24 -2.91 51.16 2.04 -2.91
2350MHz -7.57 -5.96 -3.68 42.84 1.67 -3.68
2375MHz -7.86 -5.88 -3.75 42.19 1.62 -3.75
2400MHz -8.30 -5.95 -3.96 40.19 1.66 -3.96
2500MHz -7.16 -5.19 -3.06 49.47 1.90 -3.06
2515MHz -6.69 -4.94 -2.71 53.52 2.00 -2.71
2535MHz -7.01 -5.34 -3.08 49.15 1.65 -3.08
2555MHz -6.91 -4.86 -2.75 53.04 2.48 -2.75
2570MHz -6.98 -4.92 -2.82 52.25 2.43 -2.82
2595MHz -6.59 -4.51 -2.42 57.32 2.79 -2.42
2620MHz -6.55 -4.59 -2.45 56.93 2.73 -2.45
2630MHz -6.31 -4.40 -2.24 59.76 2.49 -2.24
2655MHz -7.04 -5.05 -2.92 51.02 2.19 -2.92
2680MHz -6.99 -4.75 -2.72 53.48 2.58 -2.72
2690MHz -7.17 -5.01 -2.95 50.73 2.65 -2.95
3300MHz -6.25 -4.35 -2.19 60.45 2.83 -2.19
3350MHz -6.37 -4.07 -2.06 62.28 4.39 -2.06
3400MHz -7.36 -5.38 -3.25 47.33 1.60 -3.25
3450MHz -6.19 -3.94 -1.91 64.37 3.98 -1.91
3500MHz -5.44 -3.26 -1.20 75.80 4.69 -1.20
3550MHz -6.76 -4.89 -2.72 53.50 4.04 -2.72
3600MHz -4.71 -3.29 -0.93 80.73 6.41 -0.93
3650MHz -5.39 -3.86 -1.55 70.06 4.56 -1.55
3700MHz -6.12 -4.76 -2.38 57.87 3.33 -2.38
3750MHz -5.98 -4.75 -2.31 58.68 2.96 -2.31
3800MHz -7.19 -5.32 -3.14 48.48 2.21 -3.14
3850MHz -5.93 -4.10 -1.91 64.41 3.10 -1.91
4400MHz -5.13 -5.18 -2.15 61.01 3.27 -2.15
4450MHz -6.03 -5.81 -2.91 51.18 2.40 -2.91
4500MHz -6.34 -6.48 -3.40 45.71 1.88 -3.40
4550MHz -7.30 -7.20 -4.24 37.71 1.98 -4.24
4600MHz -6.86 -6.90 -3.87 41.06 1.44 -3.87
4650MHz -6.55 -6.27 -3.40 45.74 2.03 -3.40
4700MHz -6.31 -6.04 -3.16 48.30 2.80 -3.16
4750MHz -7.09 -6.79 -3.93 40.49 1.96 -3.93
4850MHz -6.84 -6.30 -3.55 44.13 1.90 -3.55
4900MHz -5.66 -5.09 -2.36 58.13 4.22 -2.36
5150MHz -6.27 -6.35 -3.30 46.78 2.49 -3.30
5250MHz -7.22 -7.51 -4.35 36.69 2.79 -4.35
5350MHz -7.21 -7.18 -4.18 38.17 2.00 -4.18
5470MHz -7.42 -6.90 -4.14 38.52 1.51 -4.14
5600MHz -6.86 -6.90 -3.87 41.01 2.51 -3.87
5725MHz -7.61 -7.68 -4.64 34.37 1.31 -4.64
5785MHz -8.16 -7.63 -4.88 32.53 0.65 -4.88
5800MHz -7.93 -7.50 -4.70 33.86 1.01 -4.70
5850MHz -7.20 -6.72 -3.94 40.32 2.11 -3.94
5900MHz -6.53 -5.96 -3.22 47.62 4.38 -3.22
6000MHz -6.94 -6.45 -3.68 42.85 1.87 -3.68

2300Mhz:

2300Mhz:

2500Mhz:

3300Mhz:

3800Mhz:

4400Mhz:

4900Mhz:

5150Mhz:

5350Mhz:

5600Mhz:

5900Mhz: